公開日 2019/07/01 12:48
最大32,000円
エスカート、音響パネルやオーディオボードなど8月1日より値上げ
編集部:平山洸太
エスカートは、同社が扱う音響パネルやオーディオボードなどの製品の価格改定を8月1日より実施する。
arteブランドの「音響パネル」「オーディオボード」、Ventoでは「音響パネル」、Mistralでは「EVAシリーズ」「TUNDRAシリーズ」などにおいて、値上げが行われることとなる。
価格改定の理由として、「原材料価格の高騰、物流諸費用の上昇について、業務の効率化などにより生産コストの抑制に努めて参りましたが、内部の合理化、改善努力等で吸収するには限界があり、商品の品質維持・向上のため」と説明されている。
あわせて一部製品の生産終了についてもアナウンス。「ピラミッドTVカバー(アイボリー・ベージュ)」「TUNDRA-IS」においては生産終了となるほか、Mistral EVAシリーズ「EVA-Umini」「EVA-U13」「EVA-U15」の3製品では、後継モデルが発売予定と案内されている。
arteブランドの「音響パネル」「オーディオボード」、Ventoでは「音響パネル」、Mistralでは「EVAシリーズ」「TUNDRAシリーズ」などにおいて、値上げが行われることとなる。
価格改定の理由として、「原材料価格の高騰、物流諸費用の上昇について、業務の効率化などにより生産コストの抑制に努めて参りましたが、内部の合理化、改善努力等で吸収するには限界があり、商品の品質維持・向上のため」と説明されている。
あわせて一部製品の生産終了についてもアナウンス。「ピラミッドTVカバー(アイボリー・ベージュ)」「TUNDRA-IS」においては生産終了となるほか、Mistral EVAシリーズ「EVA-Umini」「EVA-U13」「EVA-U15」の3製品では、後継モデルが発売予定と案内されている。
| 製品名 | 現行価格(税抜) | 改定価格(税抜) |
| arte 音響パネル | ||
| ピラミッドウォール(アイボリー・ベージュ) | ¥39,000 | ¥49,000 |
| ピラミッドウォール(ブラック) | ¥43,000 | ¥49,000 |
| ピラミッドシーリング(アイボリー・ベージュ) | ¥32,000 | ¥40,000 |
| ピラミッドシーリング(ブラック) | ¥35,000 | ¥40,000 |
| テトラ(アイボリー・ベージュ) | ¥55,000 | ¥60,000 |
| テトラ(ブラック) | ¥60,000 | ¥60,000 |
| トライコーナー(アイボリー・ベージュ) | ¥49,000 | ¥60,000 |
| トライコーナー(ブラック) | ¥54,000 | ¥60,000 |
| カラム(アイボリー・ベージュ) | ¥50,000 | ¥65,000 |
| カラム(ブラック) | ¥55,000 | ¥65,000 |
| ピラミッドTVカバー(アイボリー・ベージュ) | ¥44,000 | 生産終了 |
| ピラミッドTVカバー(ブラック) | ¥48,000 | ¥54,000 |
| arte オーディオボード | ||
| MMS-C | ¥44,000 | ¥48,000 |
| SEISIS-C5045 | ¥80,000 | ¥108,000 |
| SEISIS-C6555 | ¥88,000 | ¥120,000 |
| arte レコードクリーナー | ||
| クリーニングターンテーブル | オープン価格 | オープン価格 |
| クリーニングマット | オープン価格 | オープン価格 |
| クリーニング液 | オープン価格 | オープン価格 |
| 仕上げ液 | オープン価格 | オープン価格 |
| クリーニングクロス | オープン価格 | オープン価格 |
| ドライスタンド | オープン価格 | オープン価格 |
| マットセット | オープン価格 | オープン価格 |
| クリーニングキット | オープン価格 | オープン価格 |
| Vento 音響パネル | ||
| スクエア(2枚入/オーク調) | ¥9,400 | ¥12,000 |
| スクエア(2枚入/ホワイトウッド調) | ¥9,400 | ¥12,000 |
| スクエア(6枚入/オーク調) | ¥26,400 | ¥34,000 |
| スクエア(6枚入/ホワイトウッド調) | ¥26,400 | ¥34,000 |
| ルーフ | ¥13,800 | ¥15,000 |
| フォーカス | ¥72,000 | 価格変更なし |
| フォーカス用スタンド(L型タイプ) | ¥5,000 | 価格変更なし |
| フォーカス用スタンド(T型タイプ) | ¥6,000 | 価格変更なし |
| フロアベース | ¥47,000 | ¥56,000 |
| Mistral EVAシリーズ | ||
| EVA-Umini | 生産終了 | 後継発売予定 |
| EVA-U13 | 生産終了 | 後継発売予定 |
| EVA-U15 | 生産終了 | 後継発売予定 |
| EVA-C1 | ¥72,000 | ¥80,000 |
| MU-SP | ¥1,300 | ¥2,200 |
| MU-RCA | ¥1,900 | ¥2,800 |
| MU-BNA | ¥1,900 | ¥2,800 |
| MU-MXLR | ¥2,200 | ¥3,400 |
| MU-FXLR | ¥2,200 | ¥3,400 |
| MU-BNC | ¥2,200 | ¥3,800 |
| Mistral スピーカースタンド | ||
| DSS1620S | オープン価格 | オープン価格 |
| Mistral TUNDRAシリーズ | ||
| TUNDRA-IS | ¥28,000 | 生産終了 |
| TUNDRA-CS | ¥8,000 | ¥9,000 |
| Mistral オーディオケーブル | ||
| クリアリフト(1.2m) | ¥94,000 | 価格変更なし |
| サイレントマスター(1.2m) | ¥225,000 | 価格変更なし |
- トピック
- その他オーディオアクセサリー
- 価格改定