栄冠はどのモデルに?
「デジタルカメラグランプリ2013 SUMMER」受賞モデル発表!
“撮る”はもちろん、さらに“見る”“残す”“編集する”といったカメラにまつわるあらゆるソリューションを対象とした「デジタルカメラグランプリ」。写真家、評論家、流通からなる審査委員が、消費者目線を貫いた厳正な評価を行っている点が大きな特長です。
最新の「デジタルカメラグランプリ2013 SUMMER」の受賞結果が決定しました。その速報版をお届けします。
■総合賞■
■特別賞■
■金賞・銀賞・銅賞■
全受賞結果はデジタルカメラグランプリ公式サイト、およびビックカメラやヨドバシカメラ店頭などにて配布されている小冊子「デジタルカメラグランプリ 受賞製品お買い物ガイド」にてご確認頂けます。ぜひご覧下さい。
【お詫びと訂正】
「デジタルカメラグランプリ 受賞製品お買い物ガイド」P12において、富士フイルム イメージングシステムズ株式会社様の受賞結果が企画賞と記載されておりますが、正しくは技術賞になります。読者の皆様および、関係者の皆様方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。
最新の「デジタルカメラグランプリ2013 SUMMER」の受賞結果が決定しました。その速報版をお届けします。
| 賞 | ブランド | 製品型名 |
| 総合金賞<デジタル一眼> | NIKON | D7100 |
| 総合金賞<ミラーレス一眼> | PANASONIC | LUMIX DMC-GF6 |
| 総合金賞<交換レンズ> | SIGMA | 35mm F1.4 DG HSM |
| 審査委員特別大賞 | CANON | EOS Kiss X7 |
| 企業 | 対象項目 |
| 企画賞 | |
| LG Electronics Japan | ウルトラワイドスクリーン液晶を採用した「29EA93-P」の製品化に対して |
| シグマ | 現像ソフト「SIGMA Photo Pro」へのモノクロームモード搭載に対して |
| シグマ | レンズ毎のカスタマイズを実現した「SIGMA USB DOCK」の開発に対して |
| タムロン | 新技術を投入し進化を続ける90mmマクロレンズの開発に対して |
| キヤノン | 新発想のコンパクトカメラ「PowerShot N」の製品化に対して |
| ジェネラル・イメージング・ジャパン | エントリークラスコンパクトにおける積極的なバリエーション展開に対して |
| ソニー | 購入後にWiFi経由でカメラ機能を追加できる「PlayMemories Camera Apps」の実装に対して |
| キヤノン | Wi-Fiを活用した「GPSアシストデータ」機能の開発および実装に対して |
| パナソニック | NFCに対応したWi-Fi機能の実装に対して |
| ペンタックスリコーイメージング | ワイヤレス給電「Qi」の採用に対して |
| 三菱電機 | プリントシュミレーションソフト「トーンカーブエディター」の実用化に対して |
| 日本ヒューレット・パッカード | 原稿を確認しながらスキャンできる「シースルースキャン」の実装に対して |
| 技術賞 | |
| オリンパスイメージング | 「3軸フォト手ぶれ補正」&「ハイブリッド5軸ムービー手ぶれ補正」の実装に対して |
| 富士フイルム イメージングシステムズ | 「点像復元処理」の開発および実装に対して |
| カテゴリー/賞 | ブランド | 製品型名 |
| ■デジタルカメラ部門 | ||
| コンパクト<エントリーモデル> | ||
| 金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-XS1 |
| 銀賞 | CANON | PowerShot A2600 |
| 銅賞 | GE | J1458W |
| コンパクト<エントリー/乾電池モデル> | ||
| 金賞 | GE | C1440W |
| 銀賞 | CANON | PowerShot A1400 |
| 銅賞 | NIKON | COOLPIX L28 |
| コンパクト<スタンダード> | ||
| 金賞 | SONY | Cyber-shot DSC-WX200 |
| 銀賞 | FUJIFILM | FinePix Z2000EXR |
| 銅賞 | NIKON | COOLPIX S3500 |
| コンパクト<ハイクラス> | ||
| 金賞 | SONY | Cyber-shot DSC-WX300 |
| 銀賞 | OLYMPUS | OLYMPUS STYLUS XZ-10 |
| 銅賞 | AGFAPHOTO | AP15 |
| コンパクト<高倍率ズーム> | ||
| 金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-TZ40 |
| 銀賞 | FUJIFILM | FinePix F900EXR |
| 銅賞 | SONY | Cyber-shot DSC-HX30V |
| コンパクト<EVF高倍率ズーム/スタンダード> | ||
| 金賞 | GE | X600 |
| 銀賞 | FUJIFILM | FinePix S8200 |
| 銅賞 | PENTAX | X-5 |
| コンパクト<EVF高倍率ズーム/ハイクラス> | ||
| 金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-FZ200 |
| 銀賞 | FUJIFILM | FinePix HS50EXR |
| 銅賞 | SONY | Cyber-shot DSC-HX300 |
| コンパクト<プロジェクターモデル> | ||
| 金賞 | GE | PJ1 |
| コンパクト<GPSモデル> | ||
| 金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-TZ40 |
| 銀賞 | OLYMPUS | OLYMPUS STYLUS TG-2 Tough |
| 銅賞 | SONY | Cyber-shot DSC-HX30V |
| コンパクト<タッチパネルモデル> | ||
| 金賞 | NIKON | COOLPIX S800c |
| 銀賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-TZ40 |
| 銅賞 | NIKON | COOLPIX S01 |
| コンパクト<Wi-Fiモデル> | ||
| 金賞 | SONY | Cyber-shot DSC-WX300 |
| 銀賞 | FUJIFILM | FinePix F900EXR |
| 銅賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-SZ9 |
| コンパクト<フルHD60pムービーモデル> | ||
| 金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-TZ40 |
| 銀賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-FZ200 |
| 銅賞 | SONY | Cyber-shot DSC-HX300 |
| コンパクト<防水スタンダード> | ||
| 金賞 | OLYMPUS | OLYMPUS STYLUS TG-630 Tough |
| 銀賞 | FUJIFILM | FinePix XP60 |
| 銅賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-FT25 |
| コンパクト<防水ハイクラス> | ||
| 金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-FT5 |
| 銀賞 | OLYMPUS | OLYMPUS STYLUS TG-2 Tough |
| 銅賞 | PENTAX | WG-3 GPS |
| コンパクト<プレミアム> | ||
| 金賞 | FUJIFILM | X20 |
| 銀賞 | NIKON | COOLPIX P330 |
| 銅賞 | OLYMPUS | OLYMPUS STYLUS XZ-2 |
| コンパクト<プレミアム/大型センサーモデル> | ||
| 金賞 | SONY | Cyber-shot DSC-RX100 |
| 銀賞 | FUJIFILM | X100S |
| 銅賞 | NIKON | COOLPIX A |
| コンパクトト<プレミアム/ハイエンドモデル> | ||
| 金賞 | SONY | Cyber-shot DSC-RX1 |
| コンパクトト<スナップムービーモデル> | ||
| 金賞 | GE | DVX |
| カテゴリー/賞 | ブランド | 製品型名 |
| ■デジタルカメラ部門 | ||
| ミラーレス一眼<エントリー> | ||
| 金賞 | PENTAX | Q10 |
| ミラーレス一眼<スタンダード> | ||
| 金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-GF6 |
| 銀賞 | SONY | NEX-3N |
| 銅賞 | OLYMPUS | OLYMPUS PEN mini E-PM2 |
| ミラーレス一眼<ミドルクラス> | ||
| 金賞 | OLYMPUS | OLYMPUS PEN Lite E-PL5 |
| 銀賞 | SONY | NEX-5R |
| 銅賞 | CANON | EOS M |
| ミラーレス一眼<ハイクラス> | ||
| 金賞 | SONY | NEX-6 |
| 銀賞 | NIKON | Nikon1 V2 |
| 銅賞 | OLYMPUS | OLYMPUS PEN E-P3 |
| ミラーレス一眼<プレミアム> | ||
| 金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-GH3 |
| 銀賞 | OLYMPUS | OLYMPUS OM-D E-M5 |
| 銅賞 | FUJIFILM | X-E1 |
| ミラーレス一眼<EVFモデル> | ||
| 金賞 | FUJIFILM | X-E1 |
| 銀賞 | SONY | NEX-6 |
| 銅賞 | OLYMPUS | OLYMPUS OM-D E-M5 |
| ミラーレス一眼<フルHD60pムービーモデル> | ||
| 金賞 | PANASONIC | LUMIX DMC-GH3 |
| 銀賞 | SONY | NEX-6 |
| 銅賞 | SONY | NEX-5R |
| デジタル一眼<スタンダード> | ||
| 金賞 | CANON | EOS Kiss X7i |
| 銀賞 | CANON | EOS Kiss X7 |
| 銅賞 | NIKON | D3200 |
| デジタル一眼<ミドルクラス> | ||
| 金賞 | NIKON | D5200 |
| 銀賞 | PENTAX | K-30 |
| 銅賞 | CANON | EOS 60D |
| デジタル一眼<ミドルクラス/フルサイズセンサーモデル> | ||
| 金賞 | CANON | EOS 6D |
| 銀賞 | NIKON | D600 |
| デジタル一眼<ハイクラス> | ||
| 金賞 | NIKON | D7100 |
| 銀賞 | CANON | EOS 7D |
| 銅賞 | PENTAX | K-5IIs |
| デジタル一眼<ハイクラス/フルサイズセンサーモデル> | ||
| 金賞 | NIKON | D800 |
| 銀賞 | CANON | EOS 5D Mark III |
| 銅賞 | NIKON | D800E |
| デジタル一眼<フラグシップ> | ||
| 金賞 | CANON | EOS-1D X |
| 銀賞 | NIKON | D4 |
| デジタル一眼<フルHDムービーモデル> | ||
| 金賞 | CANON | EOS 5D Mark III |
| 銀賞 | SONY | α99 |
| 銅賞 | NIKON | D7100 |
| デジタル一眼<中判デジタル> | ||
| 金賞 | PENTAX | 645D |
| デジタル一眼<レンジファインダー> | ||
| 金賞 | FUJIFILM | X-Pro1 |
| カテゴリー/賞 | ブランド | 製品型名 |
| ■交換レンズ部門 | ||
| 交換レンズ<メーカー純正/デジタル一眼用> | ||
| 金賞 | CANON | EF40mm F2.8 STM |
| 金賞 | NIKON | AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR |
| 金賞 | PENTAX | HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR |
| 金賞 | PENTAX | HD PENTAX-DA 560mmF5.6ED AW |
| 金賞 | SONY | 70-400mm F4-5.6 G SSM II |
| 交換レンズ<メーカー純正/ミラーレス一眼用> | ||
| 金賞 | CANON | EF-M22mm F2 STM |
| 金賞 | FUJIFILM | フジノンレンズ XF14mmF2.8 R |
| 金賞 | NIKON | 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6 |
| 金賞 | OLYMPUS | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 |
| 金賞 | PANASONIC | LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S. |
| 金賞 | PENTAX | PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM |
| 金賞 | SONY | E 20mm F2.8 |
| 交換レンズ<サードパーティー/デジタル一眼用> | ||
| 金賞 | CARL ZEISS | Distagon T* 2,8/15 ZE/ZF.2 |
| 金賞 | KENKO | Kenko ミラーレンズ 400mm F8 |
| 金賞 | SIGMA | 35mm F1.4 DG HSM |
| 金賞 | TAMRON | SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F004) |
| 金賞 | TOKINA | AT-X 12-28 PRO DX |
| 交換レンズ<サードパーティー/ミラーレス一眼用> | ||
| 金賞 | SIGMA | 30mm F2.8 DN |
| 金賞 | TOKINA | Reflex 300mm F6.3 MF MACRO |
| 金賞 | VOIGTLANDER | NOKTON 17.5mm F0.95 |
全受賞結果はデジタルカメラグランプリ公式サイト、およびビックカメラやヨドバシカメラ店頭などにて配布されている小冊子「デジタルカメラグランプリ 受賞製品お買い物ガイド」にてご確認頂けます。ぜひご覧下さい。
【お詫びと訂正】
「デジタルカメラグランプリ 受賞製品お買い物ガイド」P12において、富士フイルム イメージングシステムズ株式会社様の受賞結果が企画賞と記載されておりますが、正しくは技術賞になります。読者の皆様および、関係者の皆様方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。



