2年でこんなに進化した!
5sをスキップしたiPhone 5ユーザー必見! iPhone 5系と6系の主要ポイント比較表
iPhone 6とiPhone 6 Plusが、いよいよ9月19日に発売されます。きょうからレビュー記事が解禁されたようで、アップルから貸し出された実機を使い、様々な媒体でハンドリングレビューが公開されています。私どものサイトでも、自腹で購入した機材でじっくりレビューしたいと思います。
そんな折、ライターの高橋敦さんからメールが届きました。
「今回のiPhone 6とiPhone 6 Plusの記事を見ていると、iPhone 5sと6/6 Plusの比較表はよく見かけるんですが、5sをスキップした5のユーザーも多いと思うんですよね…。5sと比べて伸びてないとされる部分でも、5ユーザーの視点からしたら伸びてるよ!というところがちょいちょいあります」とのことで、実際に各項目を比較した表データが添付されていました。…頼んでもないのに、しかも原稿料出ないかもしれないのに、マメだなあ高橋さん。
ということで、以下、高橋さんの作った表です。特にiPhone 5ユーザーは、この2年の大幅な進化が実感できるはずです。※スマホでご覧の方は画面を横にして見てください。
そんな折、ライターの高橋敦さんからメールが届きました。
「今回のiPhone 6とiPhone 6 Plusの記事を見ていると、iPhone 5sと6/6 Plusの比較表はよく見かけるんですが、5sをスキップした5のユーザーも多いと思うんですよね…。5sと比べて伸びてないとされる部分でも、5ユーザーの視点からしたら伸びてるよ!というところがちょいちょいあります」とのことで、実際に各項目を比較した表データが添付されていました。…頼んでもないのに、しかも原稿料出ないかもしれないのに、マメだなあ高橋さん。
ということで、以下、高橋さんの作った表です。特にiPhone 5ユーザーは、この2年の大幅な進化が実感できるはずです。※スマホでご覧の方は画面を横にして見てください。
| iPhone 5/5s/5cとiPhone 6/iPhone 6 Plusの主要ポイント比較表 | ||||||
| iPhone 5 | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | ||
| サイズ | 横幅 | 58.6 | 59.2 | 67.0 | 77.8 | |
| 縦 | 123.8 | 124.4 | 138.1 | 158.1 | ||
| 薄さ | 7.6 | 8.97 | 6.9 | 7.1 | ||
| 重量 | 112 | 132 | 129 | 172 | ||
| ディスプレイ | 対角サイズ | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | |
| 縦横ピクセル数 | 1136×640 | 1334×750 | 1920×1080 | |||
| 解像度(ピクセル密度) | 326ppi | 401ppi | ||||
| コントラスト比 | 800:1 | 1400:1 | 1300:1 | |||
| 視野角拡大技術 | ー | デュアルドメインピクセル | ||||
| ストレージ | ストレージ | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB | 16GB/64GB/128GB | ||
| CPU/補助チップ | CPU/補助チップ | A6 | A7/M7 | A6 | A8/M8 | |
| Touch ID(指紋認証) | Touch ID(指紋認証) | ー | ◯ | ー | ◯ | |
| リアメインカメラ | 画素数 | 800万 (5s以降は同画素数のままセンサーのサイズを大型化) | ||||
| レンズの明るさ | f/2.4 | f/2.2 | f/2.4 | f/2.2 | ||
| True Toneフラッシュ | ー | ◯ | ー | ◯ | ||
| Focus Pixels | ー | ◯ | ||||
| 画像処理式手ブレ補正 | ー | ◯ | ー | ◯ | ||
| 光学式手ブレ補正 | ー | ◯ | ||||
| フロントカメラ | 画素層 | 120万画素(5s/5c以降は裏面照射型) | ||||
| レンズの明るさ | f/2.4 | f/2.2 | ||||
| ビデオ撮影機能 | ビデオの解像度 | 1080p(1920×1080) | ||||
| ビデオのフレームレート | 30fps | 30/60fps | ||||
| スローモーション | ー | 120fps | ー | 120/240fps | ||
| タイムラプス | ー | ◯ | ||||
| LTE | 800MHz帯 | ー | ◯ | |||
| CA(150Mbps) | ー | ◯ | ||||
| TD-LTE | ー | ◯ | ||||
| VoLTE | ー | ◯ | ||||
| Wi-Fi | 802.11ac | ー | ◯ | |||
| NFC | NFC | ー | ◯ | |||
| バッテリー | 通話/3G | 8時間 | 10時間 | 14時間 | 24時間 | |
| データ/3G | 8時間 | 10時間 | 12時間 | |||
| データ/LTE | 8時間 | 10時間 | 12時間 | |||
| データ/Wi-Fi | 10時間 | 11時間 | 12時間 | |||
| 音楽再生 | 40時間 | 50時間 | 80時間 | |||
| ビデオ再生 | 10時間 | 11時間 | 14時間 | |||
