■ HDMI1.3a対応AVアンプ一覧(2007年10月9日時点)
| 型番 | DSP-Z11 |
DSP-AX3800 |
DSP-AX1800 |
|---|---|---|---|
| (製品画像はクリックで 拡大します) |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
| 税込価格 | ¥693,000 | ¥257,500 | ¥173,250 |
| 発売日 | 12月10日 | 10月20日 | 10月20日 |
| >製品データベース | >製品データベース | >製品データベース | |
| >メーカーサイト | >メーカーサイト | >メーカーサイト | |
| チャンネル数 | 11.2ch | 7.1ch | 7.1ch |
| 定格出力/ch | 140W×7、50W×4 | 140W(6Ω時) | 130W(6Ω時) |
| 実用最大出力 | 210W×7、85W×4 | 185W(6Ω時) | 175W(6Ω時) |
| 音声DACの種類 | バーブラウン製 DSD1796 | バーブラウン製 DSD1791 | バーブラウン製 DSD1791 |
| 搭載数 | 7 | 4 | 4 |
| デコードできるフォーマットの種類 | |||
| ・ドルビーTrueHD/DD+ | ○ | ○ | ○ |
| ・DTS-HD(MA/HRA) | ○ | ○ | ○ |
| ディープカラー(*1) | ○ | ○ | ○ |
| xvYCC(*1) | ○ | - | - |
| リップシンク(*1) | ○ | ○ | ○ |
| 1080pまでのアップコンバート&出力機能 | |||
| ・HDMI→HDMI | ○ | -(パススルー出力のみ対応) | -(パススルー出力のみ対応) |
| ・アナログ→HDMI | ○ | ○ | ○ |
| 映像処理回路の種類 | ビデオデコーダーIC : ANALOG DEVICES ADV7802 ビデオエンコーダーIC : ANALOG DEVICES ADV7342 |
ビデオデコーダーIC : ANALOG DEVICES ADV7401 ビデオエンコーダーIC : ANALOG DEVICES ADV7342 |
ビデオデコーダーIC : ANALOG DEVICES ADV7401 ビデオエンコーダーIC : ANALOG DEVICES ADV7342 |
| HDMI入力系統数 | 5 | 4 | 4 |
| HDMI出力系統数 | 2 | 1 | 1 |
| LAN端子 | イーサネット端子1 <06-Oct-200710BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T> |
イーサネット端子1 <10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T> |
- |
| 入力端子総合 | ●音声入力端子:アナログ×11、6ch/8ch×1、光×5、同軸×4 ●音声出力端子:SP OUT×11ch、PRE OUT×11ch、SUBWOOFER OUT×2、REC OUT×4、光デジタル×1、同軸デジタル×1 ●映像入力端子:コンポジット×6、S×6、コンポーネント×4、D5×4 ●映像出力端子:コンポジット×3、S×3、コンポーネント×2、D5×1 ●その他の入力端子:DOCK×1、USB1.1×2、ネットワーク×1 ●その他の出力端子:コントロール×1 | ●音声入力端子:アナログ×11、6ch/8ch×1、光×5、同軸×3 ●音声出力端子:SP OUT×7ch、PRE OUT×7ch、SUBWOOFER OUT×1、REC OUT×4、光×2 ●映像入力端子:コンポジット×6、S×6、コンポーネント×3、D5×3 ●映像出力端子:コンポジット×3、S×3、コンポーネント×1、D5×1 ●その他の入力端子:DOCK×1、USB1.1×1、ネットワーク×1 ●その他の出力端子:コントロール×1 | ●音声入力端子:アナログ×11、6ch/8ch×1、光×5、同軸×3 ●音声出力端子:SP OUT×7ch、PRE OUT×7ch、SUBWOOFER OUT×1、REC OUT×4、光×2 ●映像入力端子:コンポジット×6、S×6、コンポーネント×3、D5×3 ●映像出力端子:コンポジット×3、S×3、コンポーネント×1、D5×1 ●その他の入力端子:DOCK×1 ●その他の出力端子:コントロール×1 |
| ネットワーク機能 | |||
| DLNA対応 | ○ | - | - |
| HDMIのCEC(*2)対応 | - | - | - |
| PlaysForSure(*3)対応 | |||
| ・対応するフォーマット | WMA | - | - |
| ・最大ビットレート | 320kbps | - | - |
| ・周波数 | 48kHz | - | - |
| その他機能 | |||
| THX認証 | THX Ultra2 Plus | - | |
| マルチルーム対応 | - | -※ | -※ |
| USBからの音楽再生 | ○ | - | |
| 圧縮音声補間機能 | 「Music Enhancer」機能 | ||
| iPodとの連携 | iPod用端子から別売りiPod用コントロールドックに接続 | ||
| その他特記事項 | ●3次元高密度音場の空間情報を再現する「シネマDSP HD3(エイチディーキュービック)」 ●マルチポイント計測などを採用した音場補正機能「YPAO」 ●常に理想的な再生音を実現する「A-DRC」「A-DSP」技術 ●機械的共振や変形を排除した「H型リジッドフレーム」構造 ●マルチチャンネル信号にも対応した「Music Enhancer」機能 | ●高い空間再現性を持つ「3DシネマDSP」機能 ●常に理想的な再生音を実現する「A-DRC」「A-DSP」技術 ●センターフレーム&ダブルBOX構造 | ●HDオーディオの情報量を活かす「シネマDSP-plus」●常に理想的な再生音を実現する「A-DRC」「A-DSP」技術 |
(*1)パススルー出力に対応することを示しています
(*2)CEC(Consumer Electronics Control): HDMI接続された機器同士を総合コントロールできる機能 (*3)PlaysForSure:マイクロソフト社が提唱する規格。デバイスや音楽配信などのサービスと、Windows Media Playerとの互換性を保証する。同規格を取得していれば、PCとAVアンプをネットワークで接続し、PC内のWIndows Media Player(10/11)オーディオファイルをAVアンプで再生することができる。
※ YAMAHA「DSP-AX3800」「DSP-AX1800」のマルチルーム対応の表記内容に誤りがありました。お詫びして修正いたします。(9/3)
(*2)CEC(Consumer Electronics Control): HDMI接続された機器同士を総合コントロールできる機能 (*3)PlaysForSure:マイクロソフト社が提唱する規格。デバイスや音楽配信などのサービスと、Windows Media Playerとの互換性を保証する。同規格を取得していれば、PCとAVアンプをネットワークで接続し、PC内のWIndows Media Player(10/11)オーディオファイルをAVアンプで再生することができる。
※ YAMAHA「DSP-AX3800」「DSP-AX1800」のマルチルーム対応の表記内容に誤りがありました。お詫びして修正いたします。(9/3)



