■「Senka21」 2007年3月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位(前回比) | ポイント | ブランド名 | 製品名 | ||
| 1(↑) | 20 | SONY |
|
||
| 2(-) | 17 | SONY |
|
||
| 3(↑) | 13 | SONY |
|
||
| 4(-) | 10 | VICTOR |
|
||
| 5(↓) | 9 | SONY |
|
||
| 6(↑) | 8 | VICTOR |
|
||
| 7(-) | 7 | SONY |
|
||
| 8(↑) | 6 | SONY |
|





