■「Senka21」 2006年6月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位(前回比) | ポイント | ブランド名 | 製品名 | ||
| 1(→) | 63 | APPLE |
|
||
| 2(→) | 47 | APPLE |
|
||
| 3(→) | 36 | SONY |
|
||
| 4(→) | 23 | SONY |
|
||
| 5(↑) | 12 | TOSHIBA |
|
||
| 6(→) | 7 | KENWOOD |
|
||
| 7(-) | 6 | APPLE |
|
||
| 7(↑) | 6 | SONY |
|





