■「Senka21」 2005年9月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位(前回比) | ポイント | ブランド名 | 製品名 | ||
| 1(→) | 25 | SONY |
|
||
| 2(→) | 20 | APPLE |
|
||
| 3(↑) | 16 | TOSHIBA |
|
||
| 3(↑) | 16 | TOSHIBA |
|
||
| 5(↑) | 15 | CREATIVE |
|
||
| 6(↓) | 8 | IRIVER |
|
||
| 6(-) | 8 | APPLE |
|





