■「Senka21」 2005年6月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位(前回比) | ポイント | ブランド名 | 製品名 | ||
| 1(→) | 78 | JBL |
|
||
| 2(↑) | 42 | JBL |
|
||
| 3(→) | 28 | DALI |
|
||
| 4(↑) | 23 | JBL |
|
||
| 5(-) | 20 | B&W |
|
||
| 6(↓) | 19 | B&W |
|
||
| 7(↓) | 18 | VICTOR |
|
||
| 8(→) | 17 | B&W |
|
||
| 9(↑) | 16 | B&W |
|





