![]() |
■「Senka21」 6月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位比 |
| 1 | 86 | ソニー | ![]() DAV-S880 |
→ |
| 2 | 75 | ボーズ | 3・2・1 | → |
| 3 | 52 | ソニー | DAV-S550 | ↑ |
| 4 | 37 | デノン | DHT-1000DV | ↑ |
| 4 | 37 | デノン | DHT-300DV | ↓ |
| 6 | 29 | パイオニア | HTZ-303DV | ↑ |
| 7 | 27 | ヤマハ | DVX-S60 | ↓ |
| 8 | 23 | オンキヨー | BASE-V10 (+ DV-S155) | ↓ |
| 9 | 22 | パイオニア | HTZ-TA505DV | ↑ |
| 10 | 21 | デノン | DHT-555DV | → |







