![]() |
■「Senka21」 6月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位比 |
| 1 | 47 | パナソニック | ![]() SJ-MJ55 |
→ |
| 2 | 45 | ソニー | MZ-E510 | ↑ |
| 3 | 39 | ソニー | MZ-E710 | ↓ |
| 4 | 32 | シャープ | MD-DS8 | → |
| 5 | 24 | ソニー | MZ-N910 | → |
| 6 | 10 | シャープ | MD-ST700 | ↓ |
| 6 | 10 | シャープ | MD-DR7 | - |
| 8 | 8 | ケンウッド | DMC-Q55 | - |
| 9 | 7 | ビクター | XM-ZX5 | - |
| 10 | 6 | シャープ | MD-DS5 | ↑ |
| 10 | 6 | ソニー | MZ-N1 | - |
| 10 | 6 | ビクター | XM-ZX3 | ↓ |







