![]() |
■「Senka21」 6月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位比 |
| 1 | 86 | ソニー | ![]() SAS-SP1SET |
→ |
| 2 | 79 | 東芝 | CSR-B5ST | → |
| 3 | 41 | シャープ | TU-HD1 | ↑ |
| 4 | 35 | パナソニック | TU-BHD300 | ↓ |
| 5 | 32 | 東芝 | TT-D3000 | ↓ |
| 6 | 17 | ヒューマックス | CS4000 | ↑ |
| 7 | 15 | ソニー | DST-BX500 | ↓ |
| 7 | 15 | マスプロ | SPR210-SETB | ↑ |
| 9 | 12 | ソニー | SAS-DP1SET | ↑ |
| 10 | 8 | DXアンテナ | CSAT-4502T1 | - |
| 10 | 8 | ソニー | DST-SP1 | ↑ |







