![]() |
■「Senka21」 6月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位比 |
| 1 | 47 | ソニー | ![]() 25C-FG2 |
↑ |
| 1 | 47 | ソニー | KV-25DA55 | ↓ |
| 3 | 32 | ソニー | KV-29DS55 | ↑ |
| 4 | 25 | シャープ | 28C-DB1 | ↑ |
| 4 | 25 | 三菱 | 25T-D102 | ↑ |
| 6 | 23 | パナソニック | TH-32D30 | ↑ |
| 6 | 23 | 三菱 | 29T-D102 | ↑ |
| 7 | 21 | 三菱 | 28T-D102S | → |
| 8 | 17 | 東芝 | 32D3000 | ↓ |
| 9 | 16 | ソニー | KV-25DS55 | ↑ |
| 10 | 15 | パナソニック | TH-29FB6 | ↓ |







