![]() |
■「Senka21」 5月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位比較 |
| 1 | 98 | ソニー | ![]() DAV-S880 |
→ |
| 2 | 70 | ボーズ | 3・2・1 | → |
| 3 | 61 | デノン | DHT-300DV | → |
| 4 | 54 | ソニー | DAV-S550 | → |
| 5 | 36 | ヤマハ | DVX-S60 | ↑ |
| 6 | 34 | デノン | DHT-1000DV | ↓ |
| 7 | 31 | オンキヨー | BASE-V10 (+ DV-S155) | ↑ |
| 8 | 28 | パイオニア | HTZ-303DV | ↓ |
| 9 | 19 | ビクター | TH-PZ1 | ↑ |
| 10 | 17 | デノン | DHT-555DV | ↓ |







