![]() |
■「Senka21」 5月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位比較 |
| 1 | 66 | パナソニック | ![]() SJ-MJ55 |
→ |
| 2 | 51 | ソニー | MZ-E710 | → |
| 3 | 50 | ソニー | MZ-E510 | ↑ |
| 4 | 27 | シャープ | MD-DS8 | ↓ |
| 5 | 16 | シャープ | MD-ST700 | ↑ |
| 5 | 16 | ソニー | MZ-N910 | - |
| 7 | 15 | ソニー | MZ-N10 | ↓ |
| 8 | 13 | パナソニック | SJ-MJ95 | - |
| 9 | 12 | ビクター | XM-ZX3 | ↓ |
| 10 | 10 | ケンウッド | DMC-P55 | ↑ |
| 10 | 10 | シャープ | MD-DS9 | ↓ |
| 10 | 10 | ソニー | MZ-E505 | ↑ |







