![]() |
■「Senka21」 5月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位比較 |
| 1 | 86 | ソニー | ![]() SAS-SP1SET |
→ |
| 2 | 71 | 東芝 | CSR-B5ST | → |
| 3 | 36 | パナソニック | TU-BHD300 | ↑ |
| 4 | 34 | 東芝 | TT-D3000 | ↑ |
| 5 | 25 | シャープ | TU-HD1 | ↓ |
| 6 | 23 | ソニー | DST-BX500 | → |
| 7 | 17 | ヒューマックス | CS4000 | ↑ |
| 8 | 15 | マスプロ | SPR210-SETB | → |
| 9 | 13 | パナソニック | TU-DSR50SET | ↑ |
| 10 | 9 | 東芝 | CSR-B4ST | - |







