![]() |
■「Senka21」 5月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位比較 |
| 1 | 71 | パナソニック | ![]() NV-GS50K |
↑ |
| 2 | 52 | シャープ | VL-Z7 | - |
| 3 | 39 | ソニー | DCR-TRV33K | - |
| 4 | 33 | ソニー | DCR-PC101K | ↓ |
| 4 | 33 | ソニー | DCR-TRV22K | - |
| 6 | 30 | ソニー | DCR-TRV70K | - |
| 7 | 19 | ビクター | GR-DVP9 | ↑ |
| 8 | 17 | キヤノン | DM-IXY DVM | ↓ |
| 9 | 13 | パナソニック | NV-MX5000 | ↓ |
| 10 | 10 | キヤノン | DM-FV40KIT | - |
| 10 | 10 | キヤノン | DM-IXY DY2 | - |
| 10 | 10 | シャープ | VL-Z75 | ↑ |
| 10 | 10 | ビクター | GR-D70K | ↑ |







