![]() |
■「Senka21」 5月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位比較 |
| 1 | 89 | ソニー | ![]() KV-25DA55 |
→ |
| 2 | 37 | パナソニック | TH-29FB6 | → |
| 3 | 30 | シャープ | 25C-FG2 | ↑ |
| 4 | 25 | 東芝 | 32D3000 | ↑ |
| 5 | 22 | ソニー | KV-28DX550 | ↑ |
| 6 | 20 | 東芝 | 25ZS17 | ↑ |
| 7 | 19 | 三菱 | 28T-D102S | ↑ |
| 8 | 16 | ソニー | KV-29DS55 | ↑ |
| 9 | 15 | シャープ | 28C-DB1 | ↓ |
| 10 | 14 | ソニー | KV-32DX750 | ↑ |
| 10 | 14 | 三菱 | 29T-D102S | ↑ |







