![]() |
■「Senka21」 4月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位比較 |
| 1 | 78 | ソニー |
![]() SAS-SP1SET |
→ |
| 2 | 60 | 東芝 | CSR-B5ST | → |
| 3 | 40 | シャープ | TU-HD1 | ↑ |
| 4 | 31 | パナソニック | TU-BHD300 | ↓ |
| 5 | 25 | ソニー | DST-BX300 | → |
| 6 | 24 | ソニー | DST-BX500 | ↑ |
| 6 | 24 | 東芝 | TT-D3000 | → |
| 8 | 15 | マスプロ | SPR210-SETB | → |
| 9 | 10 | ヒューマックス | CS4000 | - |
| 10 | 8 | DXアンテナ | DIR80 | ↑ |
| 10 | 8 | アイワ | SU-CS6SET | ↓ |







