![]() |
■「Senka21」 3月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 16 | ソニー | ![]() 5MDW80M |
1 |
| 2 | 10 | TDK | MD-LU74 | - |
| 2 | 10 | TDK | MD-LU80MX10S | 9 |
| 2 | 10 | ソニー | MDW80CRB | 9 |
| 5 | 9 | ソニー | MDW80NE | - |
| 5 | 9 | TDK | MD-C74MX10EB | 3 |
| 5 | 9 | TDK | MD-LU80MX5S | - |
| 5 | 9 | ソニー | MDW80CRL | - |
| 9 | 8 | ソニー | 10MDW74NEA | - |
| 9 | 8 | ソニー | 5MDW80PRA | - |
| 9 | 8 | ソニー | MDW80CRG | - |
| 9 | 8 | デノン | CMD-74LM | 3 |
| 13 | 7 | TDK | MD-MJ74 | - |
| 13 | 7 | ソニー | 10MDW80NEA | - |
| 13 | 7 | ソニー | MDW80CRV | - |
| 13 | 7 | マクセル | MD7480MIX10P | - |







