![]() |
■「Senka21」 3月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 25 | ソニー | ![]() NW-MS10 |
2 |
| 2 | 20 | パナソニック | SV-SD80 | 1 |
| 3 | 10 | アイ・オー・データ | MDM-H205 | 5 |
| 3 | 10 | クリエイティブ | CNJBZ20F | 4 |
| 3 | 10 | サンヨー | SSP-PD20 | 5 |
| 6 | 9 | アドテック | AD-FL10-128 | - |
| 6 | 9 | iRiver | iFP-190TC | 7 |
| 6 | 9 | サンヨー | SSP-PD10 | 7 |
| 6 | 9 | パナソニック | SU-SD50 | 10 |
| 10 | 8 | アイ・オー・データ | MDM-H205SW | 5 |
| 10 | 8 | アドテック | AD-FD10-256S | 10 |
| 10 | 8 | ソニー | NW-E10 | - |







