![]() |
■「Senka21」 3月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 21 | JBL | ![]() 4312BMkII |
9 |
| 2 | 16 | B&W | CDM1NT | - |
| 2 | 16 | ビクター | SX-LT55 | 4 |
| 4 | 15 | ジンガリ | OCM-106 | - |
| 4 | 15 | ボーズ | 101MM | 1 |
| 6 | 14 | KEF | Q5 | - |
| 7 | 9 | インフィニティ | ALPHA 20 | 9 |
| 7 | 9 | オーディオプロ | BLACK PEARL | 5 |
| 7 | 9 | ビクター | SX-500DE | - |
| 10 | 8 | B&W | DM602.5S3 | - |
| 10 | 8 | JBL | 4312M | - |
| 10 | 8 | KEF | Q1 | 2 |







