![]() |
■「Senka21」 3月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 69 | アキュフェーズ | ![]() C-2800 |
1 |
| 2 | 52 | アキュフェーズ | C-245 | 7 |
| 2 | 52 | ラックスマン | M-7f | 2 |
| 4 | 44 | テクニクス | SE-A1010 | 5 |
| 5 | 39 | ラックスマン | C-7f | 3 |
| 6 | 33 | アキュフェーズ | P-370 | 4 |
| 7 | 20 | テクニクス | SU-C1010 | 6 |
| 8 | 16 | ラックスマン | B-1 | 10 |
| 9 | 14 | テクニクス | SE-A3000 | - |
| 9 | 14 | パイオニア | M-10X | - |
| 11 | 10 | アキュフェーズ | P-650 | - |
| 11 | 10 | マッキントッシュ | MC352 | - |
| 11 | 10 | マランツ | PA-02 | - |
| 11 | 10 | リン | KLIMAX KONTROL | - |







