![]() |
■「Senka21」 3月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 91 | デノン | ![]() DCD-1650SR |
1 |
| 2 | 77 | デノン | DCD-755II | 2 |
| 3 | 49 | パイオニア | PD-F25A | 3 |
| 4 | 39 | アキュフェーズ | DP-77 | 4 |
| 5 | 36 | ティアック | CD-P1850 | 5 |
| 6 | 31 | デノン | DCD-S10IIIL | 8 |
| 7 | 25 | マランツ | CD-17Da | - |
| 8 | 23 | エソテリック | X-30 | - |
| 9 | 21 | ソニー | SCD-XA333ES | - |
| 10 | 18 | C.E.C. | CD-3300 | - |







