![]() |
■「Senka21」 3月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 88 | ソニー | ![]() SAS-SP1SET |
1 |
| 2 | 61 | 東芝 | CSR-B5ST | 3 |
| 3 | 56 | パナソニック | TU-BHD300 | 2 |
| 4 | 38 | シャープ | TU-HD1 | 8 |
| 5 | 26 | ソニー | DST-BX300 | 7 |
| 6 | 23 | 東芝 | TT-D3000 | 4 |
| 7 | 18 | ソニー | DST-BX500 | 5 |
| 8 | 15 | マスプロ | SPR210-SETB | 9 |
| 9 | 14 | アイワ | SU-CS6SET | 6 |
| 9 | 14 | パナソニック | TU-DSR50SET | - |
| 11 | 12 | DXアンテナ | DIR230 | - |







