![]() |
■「Senka21」 3月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 152 | パイオニア | DVR-77H |
1 |
| 2 | 107 | パナソニック | DMR-HS2 | 2 |
| 3 | 95 | 東芝 | RD-XS40 | 4 |
| 4 | 89 | 東芝 | RD-XS30 | 3 |
| 5 | 45 | 東芝 | RD-X3 | - |
| 6 | 34 | パナソニック | DMR-E30 | 6 |
| 7 | 24 | パイオニア | DVR-99H | 5 |
| 8 | 20 | シャープ | DV-SR100 | 9 |
| 9 | 18 | シャープ | DV-HRD1 | - |
| 10 | 15 | パイオニア | DVR-55 | 10 |






