![]() |
■「Senka21」 3月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 57 | 日立 | ![]() W32-PDH3000 |
3 |
| 2 | 54 | ソニー | KDE-P42HX1 | 2 |
| 3 | 43 | パイオニア | PDP-A503HD | 7 |
| 4 | 34 | ソニー | KE-32TS2 | 7 |
| 5 | 29 | 日立 | W42-PDH3000 | 4 |
| 5 | 29 | 日立 | W37-PDH3000 | 3 |
| 7 | 27 | パイオニア | PDP-433HD-S | - |
| 8 | 26 | パナソニック | TH-42PX10 | 9 |
| 9 | 23 | パイオニア | PDP-433HD-U | - |
| 10 | 21 | パナソニック | TH-37PD10 | - |







