![]() |
■「Senka21」 3月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 69 | ソニー | ![]() KV-25DA55 |
1 |
| 2 | 36 | パナソニック | TH-29FB6 | - |
| 3 | 32 | ソニー | KV-32DX750 | - |
| 4 | 29 | 東芝 | 25ZS17 | 7 |
| 5 | 26 | 三菱 | 28T-D102S | 7 |
| 6 | 19 | ソニー | KD-32HD900 | - |
| 7 | 18 | シャープ | 28C-DB1 | 5 |
| 7 | 18 | パナソニック | TH-32D30 | - |
| 9 | 17 | パナソニック | TH-32FP50 | 10 |
| 10 | 16 | ソニー | KV-29DS55 | 4 |







