![]() |
■「Senka21」 2月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 98 | ソニー | ![]() DAV-S880 |
1 |
| 2 | 75 | ボーズ | 3・2・1 | 2 |
| 3 | 61 | デノン | DHT-300DV | 3 |
| 4 | 48 | オンキヨー | BASE-V10 (+ DV-S155) | 8 |
| 4 | 48 | ソニー | DAV-S550 | 5 |
| 6 | 41 | デノン | DHT-1000DV | - |
| 7 | 36 | パイオニア | HTZ-303DV | - |
| 8 | 23 | デノン | DHT-555DV | 9 |
| 8 | 23 | ヤマハ | DVX-S100 | - |
| 10 | 21 | パイオニア | HTZ-33DV | - |
| 10 | 21 | ヤマハ | DVX-S60 | 7 |







