![]() |
■「Senka21」 2月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 19 | ソニー | ![]() 5DVM60R3 |
2 |
| 2 | 10 | TDK | DVM60TMEBUS | 2 |
| 2 | 10 | フジフイルム | P6-120 3H1MP | 10 |
| 4 | 9 | ソニー | 3DVM80R3 | 5 |
| 4 | 9 | ソニー | DVM80R3 | - |
| 6 | 8 | フジフイルム | DVM-60B | 5 |
| 6 | 8 | パナソニック | AY-DVM60F5 | 5 |
| 6 | 8 | ビクター | 5M-DV60B | 8 |
| 9 | 7 | ソニー | DVM60R3 | 1 |
| 9 | 7 | パナソニック | AY-DV270X | - |
| 9 | 7 | パナソニック | AY-DVM80F5 | 10 |
| 12 | 6 | ソニー | 2DVM80R3 | 10 |
| 12 | 6 | ソニー | P6-120HMP3 | 10 |
| 12 | 6 | フジフイルム | DVM-60X5C | - |







