![]() |
■「Senka21」 2月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 33 | パナソニック | ![]() SV-SD80 |
1 |
| 2 | 31 | ソニー | NW-MS10 | 2 |
| 3 | 27 | ソニー | NW-E10 | 3 |
| 4 | 20 | クリエイティブ | CNJBZ20F | - |
| 5 | 10 | アイ・オー・データ | MDM-H205 | 9 |
| 5 | 10 | サンヨー | SSP-PD20 | - |
| 7 | 9 | iRiver | iFP-190T | 5 |
| 7 | 9 | サンヨー | SSP-PD10 | 5 |
| 7 | 9 | ソニー | MZ-N10 | - |
| 10 | 8 | アドテック | AD-FD10-256S | - |
| 10 | 8 | パナソニック | SV-SD50 | - |
| 10 | 8 | 東芝 | MEG50JS | 5 |







