![]() |
■「Senka21」 2月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 82 | パナソニック | ![]() SL-CT490 |
1 |
| 2 | 67 | ソニー | D-EJ885 | 5 |
| 3 | 61 | ソニー | D-EJ775 | 6 |
| 4 | 46 | パナソニック | SL-CT800 | 4 |
| 5 | 45 | ソニー | D-EJ2000 | 2 |
| 6 | 31 | パナソニック | SL-CT700 | 3 |
| 7 | 25 | ソニー | D-EJ985 | 7 |
| 8 | 17 | パナソニック | SL-J900 | 9 |
| 9 | 8 | ケンウッド | DPC-X607 | - |
| 10 | 6 | アイワ | XP-V330 | 10 |
| 10 | 6 | ケンウッド | DPC-X527 | 8 |
| 10 | 6 | ソニー | D-EJ955 | - |







