![]() |
■「Senka21」 2月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 90 | デノン | ![]() DCD-1650SR |
1 |
| 2 | 61 | デノン | DCD-755II | 2 |
| 3 | 43 | パイオニア | PD-F25A | 3 |
| 4 | 40 | アキュフェーズ | DP-77 | - |
| 5 | 35 | ティアック | CD-P1850 | 5 |
| 6 | 28 | パイオニア | CDJ-100S | - |
| 7 | 27 | ティアック | VRDS-25XS | 5 |
| 8 | 25 | デノン | DCD-S10IIIL | 4 |
| 9 | 24 | ソニー | CDP-XE570 | - |
| 10 | 23 | アキュフェーズ | DP-55V | 9 |







