![]() |
■「Senka21」 2月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 68 | ソニー | ![]() SAS-SP1SET |
2 |
| 2 | 50 | パナソニック | TU-BHD300 | 1 |
| 3 | 44 | 東芝 | CSR-B5ST | 4 |
| 4 | 32 | 東芝 | TT-D3000 | 6 |
| 5 | 25 | ソニー | DST-BX500 | 5 |
| 6 | 24 | アイワ | SU-CS6SET | 10 |
| 7 | 19 | ソニー | DST-BX300 | 6 |
| 8 | 15 | シャープ | TU-HD1 | - |
| 9 | 14 | マスプロ | SPR210-SETB | - |
| 10 | 10 | ソニー | SUCS-SP1SET | - |







