![]() |
■「Senka21」 2月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 153 | パイオニア | DVR-77H |
1 |
| 2 | 117 | パナソニック | DMR-HS2 | 2 |
| 3 | 105 | 東芝 | RD-XS30 | 3 |
| 4 | 81 | 東芝 | RD-XS40 | - |
| 5 | 61 | パイオニア | DVR-99H | - |
| 6 | 31 | パナソニック | DMR-E30 | 5 |
| 7 | 23 | ビクター | HM-DH35000 | 9 |
| 8 | 16 | 東芝 | RD-X1 | 7 |
| 9 | 13 | シャープ | DV-SR100 | - |
| 10 | 8 | パイオニア | DVR-55 | 6 |
| 10 | 8 | ビクター | HM-HD1 | 10 |






