![]() |
■「Senka21」 2月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 46 | ソニー | ![]() VPL-HS10 |
1 |
| 2 | 26 | サンヨー | LP-Z1 | 3 |
| 2 | 26 | シャープ | XV-Z90 | 2 |
| 4 | 15 | シャープ | XV-Z10000 | - |
| 4 | 15 | ソニー | VPL-VW12HT | 5 |
| 4 | 15 | ヤマハ | LPX-500 | 10 |
| 7 | 9 | ソニー | VPL-HS2 | 7 |
| 7 | 9 | 三菱 | LVP-L01 | 7 |
| 9 | 7 | パナソニック | TH-AE200 | - |
| 9 | 7 | パナソニック | TH-AE300 | 4 |
| 9 | 7 | マランツ | VP-12S2 | 9 |
| 12 | 6 | エプソン | ELP-TW100 | 10 |
| 12 | 6 | ヤマハ | DPX-1000 | - |







