![]() |
■「Senka21」 2月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 63 | パイオニア | ![]() PDP-433HD |
6 |
| 2 | 61 | ソニー | KDE-P42HX1 | 3 |
| 3 | 55 | 日立 | W37-PDH3000 | 5 |
| 4 | 52 | 日立 | W42-PDH3000 | 8 |
| 5 | 47 | 日立 | W32-PDH3000 | 4 |
| 6 | 46 | ビクター | PD-42DH3 | - |
| 7 | 45 | パイオニア | PDP-A503HD | - |
| 8 | 31 | ソニー | KDE-P50HX1 | - |
| 9 | 28 | パナソニック | TH-42PX10 | 1 |
| 10 | 24 | 日立 | W32-PD1 | - |







