![]() |
■「Senka21」 2月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 63 | ソニー | ![]() KV-25DA55 |
1 |
| 2 | 23 | 三菱 | 28T-D102S | - |
| 3 | 22 | ソニー | KD-28HD900 | - |
| 4 | 20 | ソニー | KV-29DS55 | 5 |
| 5 | 19 | 東芝 | 32ZP57 | 9 |
| 5 | 19 | シャープ | 28C-DB1 | 10 |
| 7 | 18 | シャープ | 25C-FA2 | - |
| 7 | 18 | 三菱 | 29T-D102 | 10 |
| 7 | 18 | 東芝 | 25ZS17 | 4 |
| 10 | 17 | パナソニック | TH-32FP50 | 2 |







