![]() |
■「Senka21」 1月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 103 | ソニー |
![]() DAV-S880 |
6 |
| 2 | 71 | ボーズ | 3・2・1 | 1 |
| 3 | 54 | デノン | DHT-300DV | 3 |
| 4 | 45 | パイオニア | HTZ-303DV | 1 |
| 5 | 35 | ソニー | DAV-S550 | 4 |
| 6 | 29 | ビクター | TH-PZ1 | 9 |
| 7 | 25 | ヤマハ | DVX-S60 | 11 |
| 8 | 20 | オンキヨー | BASE-V10 | 9 |
| 9 | 17 | デノン | DHT-555DV | - |
| 9 | 17 | ボーズ | LS-PRO | - |
| 11 | 16 | オンキヨー | HTP-155DV | 11 |







