|
■「Senka21」 1月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 94 | シャープ |
![]() LC-20E2 |
2 |
| 2 | 77 | シャープ | LC-20C3 | 1 |
| 3 | 52 | シャープ | LC-20B3 | - |
| 4 | 38 | シャープ | LC-13E1 | 3 |
| 4 | 38 | シャープ | LC-15E2 | 4 |
| 6 | 36 | シャープ | LC-13C3 | 7 |
| 7 | 30 | シャープ | LC-20E1 | 8 |
| 8 | 23 | パナソニック | TH-15TA2 | 9 |
| 9 | 17 | シャープ | LC-15C3 | 6 |
| 9 | 17 | パナソニック | TH-20TA3 | - |
| 11 | 15 | ソニー | KLV-15SR1 | - |
| 11 | 15 | 東芝 | 15ZLC7 | - |






