![]() |
■「Senka21」 1月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 18 | ソニー | MDW74CRX | - |
| 2 | 17 | ソニー | MDW80NE | 2 |
| 3 | 10 | TDK | MD-LU74 | 7 |
| 3 | 10 | ソニー | MDW74PR | 4 |
| 3 | 10 | ソニー | MDW80M | 12 |
| 3 | 10 | デノン | CMD-74LMX5 | 4 |
| 7 | 9 | TDK | MD-C74MX10EB | - |
| 7 | 9 | TDK | MD-FN80MCX5N | - |
| 7 | 9 | ソニー | MDW74NE | - |
| 7 | 9 | デノン | CMD-74LM | - |
| 11 | 8 | ソニー | MDW80PRA | - |
| 11 | 8 | ビクター | MD74KX | - |
| 11 | 8 | マクセル | DM-90D | - |






