![]() |
■「Senka21」 1月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 151 | パイオニア |
DVR-77H |
- |
| 2 | 146 | パナソニック | DMR-HS2 | 1 |
| 3 | 98 | 東芝 | RD-XS30 | 9 |
| 4 | 79 | 東芝 | RD-X2 | 3 |
| 5 | 56 | パナソニック | DMR-E30 | 2 |
| 6 | 38 | パイオニア | DVR-55 | 7 |
| 7 | 32 | 東芝 | RD-X1 | 4 |
| 8 | 27 | パイオニア | DVR-3000 | 6 |
| 9 | 16 | ビクター | HM-DH35000 | 8 |
| 10 | 10 | ビクター | HM-HD1 | - |






