![]() |
■「Senka21」 1月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 42 | ソニー |
![]() VPL-HS10 |
3 |
| 2 | 35 | シャープ | XV-Z90 | 2 |
| 3 | 27 | サンヨー | LP-Z1 | 10 |
| 4 | 22 | パナソニック | TH-AE300 | - |
| 5 | 14 | ソニー | VPL-VW12HT | 1 |
| 6 | 10 | パナソニック | TH-AE200 | 5 |
| 7 | 9 | ソニー | VPL-HS2 | - |
| 7 | 9 | 三菱 | LVP-L01 | 4 |
| 9 | 8 | マランツ | VP-12S2 | - |
| 10 | 6 | エプソン | ELP-TW100 | 7 |
| 10 | 6 | シャープ | XV-Z9000 | 7 |
| 10 | 6 | プラス | HE-3200 | 7 |
| 10 | 6 | ヤマハ | LPX-500 | - |







