![]() |
■「Senka21」 1月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 64 | ソニー |
![]() KV-25DA55 |
1 |
| 2 | 31 | パナソニック | TH-32FP50 | - |
| 3 | 26 | パナソニック | TH-32D30 | 8 |
| 4 | 24 | 東芝 | 25ZS17 | - |
| 5 | 23 | ソニー | KV-29DS55 | 2 |
| 5 | 23 | パナソニック | TH-29FB6 | - |
| 7 | 19 | シャープ | 29C-FG2 | 9 |
| 7 | 19 | パナソニック | TH-28D30 | - |
| 9 | 17 | 東芝 | 32ZP57 | 4 |
| 10 | 16 | シャープ | 28C-DB1 | - |
| 10 | 16 | ソニー | KD-32HD900 | 3 |
| 10 | 16 | 三菱 | 29T-D102S | - |







