![]() |
■「Senka21」 12月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 54 | パイオニア | ![]() HTZ-303DV |
5 |
| 1 | 54 | ボーズ | 3・2・1 | 1 |
| 3 | 51 | デノン | DHT-300DV | 2 |
| 4 | 37 | ソニー | DAV-S550 | - |
| 5 | 33 | ソニー | DAV-S800 | 7 |
| 6 | 22 | ヤマハ | DVX-S100 | 7 |
| 6 | 22 | ソニー | DAV-S880 | - |
| 8 | 17 | デノン | DHT-1000DV | 4 |
| 9 | 15 | オンキヨー | BASE-V10 | - |
| 9 | 15 | ビクター | TH-PZ1 | - |
| 11 | 10 | オンキヨー | HTP-155DV | - |
| 11 | 10 | ヤマハ | AVX-S80 | 10 |
| 11 | 10 | ヤマハ | DVX-S60 | - |







