![]() |
■「Senka21」 12月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 28 | ソニー | ![]() VPL-VW12HT |
1 |
| 2 | 25 | シャープ | XV-Z90 | 6 |
| 3 | 17 | ソニー | VPL-HS10 | - |
| 4 | 15 | 三菱 | LVP-L01 | 2 |
| 5 | 10 | パナソニック | TH-AE200 | - |
| 6 | 9 | エプソン | ELP-30 | - |
| 7 | 8 | エプソン | ELP-TW100 | 6 |
| 7 | 8 | シャープ | XV-Z9000 | 4 |
| 7 | 8 | プラス | HE-3200 | 8 |
| 10 | 7 | サンヨー | LP-Z1 | - |
| 10 | 7 | パナソニック | TH-AE100 | 3 |







