![]() |
■「Senka21」 12月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 54 | 日立 | ![]() W42-PDH3000 |
2 |
| 2 | 47 | パイオニア | PDP-503HD | 1 |
| 3 | 39 | パナソニック | TH-42PX10 | 3 |
| 4 | 38 | パイオニア | PDP-433HD | 8 |
| 5 | 37 | 日立 | W37-PDH3000 | - |
| 6 | 34 | ソニー | KZ-32TS1J | 4 |
| 7 | 32 | 東芝 | 35P2700 | 9 |
| 8 | 25 | 日立 | W32-PDH3000 | - |
| 9 | 18 | 日立 | W37-PDH3000V5 | - |
| 10 | 17 | パナソニック | TH-42PXS10 | - |
| 10 | 17 | 日立 | W42-PDH3000V5 | - |







