![]() |
■「Senka21」 12月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 36 | ソニー | ![]() KV-25DA55 |
1 |
| 2 | 29 | ソニー | KV-29DS55 | 3 |
| 3 | 19 | ソニー | KD-32HD900 | 2 |
| 4 | 16 | 東芝 | 32ZP57 | 6 |
| 5 | 15 | パナソニック | TH-29FB6 | 7 |
| 6 | 14 | ソニー | KD-36HD900 | - |
| 6 | 14 | パナソニック | TH-29FP5 | 11 |
| 8 | 12 | パナソニック | TH-32D30 | 9 |
| 9 | 10 | シャープ | 29C-FG2 | - |
| 9 | 10 | シャープ | 29C-FG20 | - |
| 9 | 10 | ソニー | KV-25DS55 | - |
| 9 | 10 | 東芝 | 28D3000 | - |
| 9 | 10 | 東芝 | 29ZP47 | - |
| 14 | 9 | シャープ | 25C-GS1 | - |
| 14 | 9 | パナソニック | TH-28FS10 | - |
| 14 | 9 | 三菱 | 25T-D101S | - |
| 14 | 9 | 東芝 | 32D2700 | - |







