![]() |
■「Senka21」11月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 59 | ボーズ | ![]() 3・2・1 |
4 |
| 2 | 40 | デノン | DHT-300DV | 3 |
| 3 | 33 | ソニー | DAV-S500 | 9 |
| 4 | 32 | デノン | DHT-1000DV | - |
| 5 | 28 | パイオニア | HTZ-303DV | - |
| 6 | 26 | パイオニア | HTZ-33DV | 1 |
| 7 | 23 | オンキヨー | BASE-V10 | 6 |
| 7 | 23 | ソニー | DAV-S800 | 1 |
| 7 | 23 | ヤマハ | DVX-S100 | - |
| 10 | 20 | ヤマハ | AVX-S80 | - |







