![]() |
■「Senka21」11月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 25 | ソニー | ![]() NW-E10 |
- |
| 2 | 20 | ソニー | D-CJ01 | - |
| 3 | 18 | パナソニック | SV-SD80 | 1 |
| 4 | 17 | アイ・オー・データ | MDM-H205SW | 5 |
| 4 | 17 | ソニー | NW-MS10 | - |
| 6 | 16 | サンヨー | SSP-PD20 | 2 |
| 7 | 15 | ソニー | NW-E7 | 3 |
| 8 | 10 | 東芝 | MEG50JS | 5 |
| 9 | 9 | iRiver | iMP-350 | 4 |
| 9 | 9 | アイ・オー・データ | MDM-H205W | 5 |
| 9 | 9 | ソニー | MZ-N1 | - |
| 9 | 9 | ソニックブルー | RioVolt SP250 | - |
| 13 | 8 | アップル | iPod 10GB(Mac用) | - |
| 13 | 8 | ケンウッド | DPC-MP727 | 9 |
| 13 | 8 | サンヨー | SSP-PD10 | - |







