![]() |
■「Senka21」11月号集計■
このランキングは、弊社刊行の月刊誌「Senka21」編集部が、
全国の販売店の協力のもと、独自に集計したものです。
店別のランキングデータについては、「Senka21」をご覧下さい。
| 順位 | ポイント | ブランド名 | 製品名 | 前回順位 |
| 1 | 53 | B&W | ![]() CDM1NT |
4 |
| 2 | 22 | ボーズ | 101MM | 8 |
| 3 | 17 | JBL | 4312BMkII | 1 |
| 4 | 13 | JBL | A-550 | - |
| 5 | 10 | パイオニア | S-A4SPT | - |
| 5 | 10 | B&W | DM601S3 | - |
| 5 | 10 | ELAC | 301 | - |
| 5 | 10 | インフィニティ | Interlude IL10 | 12 |
| 9 | 9 | B&W | VM1 | - |
| 9 | 9 | JBL | SCS175 | 8 |
| 9 | 9 | KEF | Q7 | - |
| 12 | 8 | B&W | DM602/S3 | - |
| 12 | 8 | ELAC | CL310JET | - |
| 12 | 8 | JBL | 4301 | - |
| 12 | 8 | オルトフォン | Concorde139 | - |
| 12 | 8 | オンキヨー | D-77MRX | - |
| 12 | 8 | ソニー | SS-MF350H | - |







